Ничего не куплено!
Исполнения | Размер шины, IxC, мм | Материал шины | Поворот шины вокруг продольной оси |
---|---|---|---|
20/5 | 15х1,5 | Медь | - |
30/5 | 15х1,5 | Медь | - |
40/5 | 15х1,5 | Медь | - |
50/5 | 15х1,5 | Медь | - |
75/5 | 15х1,5 | Медь | - |
100/5 | 15х1,5 | Медь | - |
150/5 | 15х2 | Медь | - |
200/5 | 22х2 | Медь | - |
25х5 | Алюминий | + | |
300/5 | 25х6 | Алюминий | + |
400/5 | 25х8 | Алюминий | + |
600/5 | 25х8 | Медь | + |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Габаритные, установочные, присоединительные размеры с первичным током 600 А
Исполнения: 200/5, 300/5, 400/5, 600/5
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Исполнения | Материал шины |
---|---|
600/5 | Алюминий |
800/5 | Алюминий |
1000/5 | Алюминий |
1200/5 | Алюминий |
По заказу изготавливаются 300/5,400/5, 500/5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Исполнения | Материал шины |
---|---|
1000/5 | Алюминий |
1500/5 | Медь |
2000/5 | Медь |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Исполнения: 1000/5, 1500/5, 2000/5
Габаритные, установочные и присоединительные размеры